成交结果公示 | |
交易编号: | 202337CQ605 |
交易标的名称: | 104幢东1单元501号房产 |
转让方名称: | 齐鲁财金(山东)经济发展有限公司 |
挂牌时间: | 2023-03-06至2023-03-31 |
转让标的评估结果(万元): | 99 |
转让价格(万元): | 99 |
交易价格(万元): | 99 |
签约时间: | 2023-05-05 |
受让方(竞得人): | 亓鲁明 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 202337CQ605 |
交易标的名称: | 107幢东1单元601号房产 |
转让方名称: | 齐鲁财金(山东)经济发展有限公司 |
挂牌时间: | 2023-03-06至2023-03-31 |
转让标的评估结果(万元): | 91.50 |
转让价格(万元): | 91.50 |
交易价格(万元): | 91.50 |
签约时间: | 2023-05-05 |
受让方(竞得人): | 王海军 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 202337CQ605 |
交易标的名称: | 102幢西2单元601号房产 |
转让方名称: | 齐鲁财金(山东)经济发展有限公司 |
挂牌时间: | 2023-03-06至2023-03-31 |
转让标的评估结果(万元): | 95 |
转让价格(万元): | 95 |
交易价格(万元): | 95 |
签约时间: | 2023-05-05 |
受让方(竞得人): | 刁玉娟 |
交易方式: | 协议转让 |
成交结果公示 | |
交易编号: | 202337CQ605 |
交易标的名称: | 106幢西1单元102号房产 |
转让方名称: | 齐鲁财金(山东)经济发展有限公司 |
挂牌时间: | 2023-03-06至2023-03-31 |
转让标的评估结果(万元): | 168.50 |
转让价格(万元): | 168.50 |
交易价格(万元): | 173.10 |
竞价时间: | 2023-04-07 |
受让方(竞得人): | 张同德 |
交易方式: | 网上竞价 |